Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
AnglaisFrancais
Cours Or & Argent en
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (Kg)Variation n-1
01/01/2009 16 075,37 500,00 -66,67%
01/01/2008 48 226,12 1 500,00 36,36%
01/01/2007 35 365,82 1 100,00 10,00%
01/01/2006 32 150,75 1 000,00 -70,59%
01/01/2005 109 312,54 3 400,00 5,72%
01/01/2004 103 396,80 3 216,00 29,52%
01/01/2003 79 830,30 2 483,00 -22,86%
01/01/2002 103 493,25 3 219,00 -6,67%
01/01/2001 110 887,93 3 449,00 -9,21%
01/01/2000 122 140,69 3 799,00 -29,60%
01/01/1999 173 485,43 5 396,00 -19,23%
01/01/1998 214 799,14 6 681,00 12,80%
01/01/1997 190 428,87 5 923,00 -40,66%
01/01/1996 320 928,75 9 982,00 -36,18%
01/01/1995 502 837,68 15 640,00 42,94%
01/01/1994 351 793,47 10 942,00 -8,85%
01/01/1993 385 937,56 12 004,00 -29,10%
01/01/1992 544 312,14 16 930,00 -12,64%
01/01/1991 623 081,47 19 380,00 -8,37%
01/01/1990 680 020,44 21 151,00 -5,29%
12
Sources

retour country
retour stat